25 | Andre Santos | Minifondo | ELITES M | Individual | 1Confirmado |
104 | andré daniel | Mediofondo | MASTERS A | Novabikes | 1Confirmado |
| Nuno Netto | Mediofondo | MASTERS B | Águias Alpiarça/Remax/Crédito Agrícola | -1Pendente |
101 | Tiago Barbosa | Mediofondo | MASTERS A | Individual | 1Confirmado |
108 | João Peixe | Granfondo | MASTERS A | FISHYBIKERS TEAM | 1Confirmado |
155 | Emídio Mata | Mediofondo | MASTERS C | AAMP BTT TEAM | 1Confirmado |
102 | Hugo Ferreira | Granfondo | MASTERS A | Falcões BTT | 1Confirmado |
| João Pereira | Granfondo | MASTERS A | Riachos Bike Team | -1Pendente |
113 | Tiago Sousa | Mediofondo | MASTERS A | Tarouca BTT | 1Confirmado |
121 | Carlos Realinho | Minifondo | MASTERS B | Ciclismo 2640 | 1Confirmado |
119 | Filipe Ribeiro | Minifondo | MASTERS B | Ciclismo GDSC / Quinta da Atela | 1Confirmado |
13 | João Garcia | Mediofondo | MASTERS C | Sobe e Desce Team | 1Confirmado |
112 | Tiago Crespo | Granfondo | MASTERS A | Tugacycling | 1Confirmado |
105 | Nuno Lopes | Granfondo | MASTERS A | ADN Trilhos | 1Confirmado |
107 | Hugo Fial | Mediofondo | MASTERS A | Polis Fitness Club Guarda | 1Confirmado |
| Nuno Caldeira | Granfondo | MASTERS B | Individual | -1Pendente |
| Miguel Zagalo | Mediofondo | MASTERS B | Rota D'Ossa | -1Pendente |
118 | Luis Nogueira | Mediofondo | MASTERS C | Individual | 1Confirmado |
1261 | HUGO DIAS | Granfondo | MASTERS C | Rubis Gás | 1Confirmado |
110 | Carlos Solano | Granfondo | MASTERS B | Ultras São Mamede | 1Confirmado |
109 | Raul Ramos | Granfondo | MASTERS C | TEAM RETROMARQUES/ORBISTATUS | 1Confirmado |
207 | Luis de Barros | Granfondo | MASTERS C | Individual | 1Confirmado |
116 | José Lopes | Mediofondo | MASTERS B | Individual | 1Confirmado |
111 | Pedro Silva | Granfondo | MASTERS B | Escola de Ciclismo de Oeiras/Reconco | 1Confirmado |
163 | João Marques | Mediofondo | MASTERS C | Sobe e Desce Team | 1Confirmado |
115 | Albino Leonardo | Mediofondo | MASTERS C | Team ADACS Bike | 1Confirmado |
| Dario Silva | Mediofondo | MASTERS B | Individual | -1Pendente |
706 | José Inocêncio | Granfondo | MASTERS B | Despertar sporting clube | 1Confirmado |
278 | Francisco Brígido | Mediofondo | MASTERS B | BEsT - Batalha Escola de Triatlo | 1Confirmado |
117 | Manuel Pereira | Minifondo | MASTERS A | Individual | 1Confirmado |
114 | Paulo Santos | Granfondo | MASTERS C | Grupo Pedal Estremoz | 1Confirmado |
135 | GUILLERMO ROMERO GARCIA-MORA | Mediofondo | MASTERS C | Individual | 1Confirmado |
| Bruno Costa | Mediofondo | MASTERS B | Love Tiles | -1Pendente |
| Helena Sécio | Granfondo | MASTERS C FEM | Individual | -1Pendente |
| Helena Sécio | Granfondo | MASTERS C FEM | Individual | -1Pendente |
863 | Eugenio André | Mediofondo | MASTERS C | Rubis Gás | 1Confirmado |
125 | Manfred Schraepler de Devise | Granfondo | MASTERS C | Individual | 1Confirmado |
316 | José Machado | Mediofondo | MASTERS B | Individual | 1Confirmado |
120 | Artur Passadinhas | Minifondo | MASTERS A | Individual | 1Confirmado |
123 | Andre Machado | Minifondo | MASTERS A | Ciclismo 2640 | 1Confirmado |
131 | José Gomes | Mediofondo | MASTERS D | Loja das Carnes a Pedalar | 1Confirmado |
31 | Marco Guerreiro | Minifondo | MASTERS B | JIC RACING TEAM | 1Confirmado |
| Pedro Batista | Mediofondo | MASTERS B | Individual | -1Pendente |
124 | Pedro Manuel Esperança da Silva | Mediofondo | MASTERS A | Tugacycling | 1Confirmado |
| Ruben Rodrigues | Mediofondo | MASTERS A | OCS Cycling team | -1Pendente |
687 | Vitor Santos | Mediofondo | MASTERS B | Individual | 1Confirmado |
126 | Pedro Morales | Granfondo | MASTERS B | La Grupetina | 1Confirmado |
| Pedro Ferreira | Granfondo | MASTERS C | Individual | -1Pendente |
133 | Jorge Faustino | Granfondo | MASTERS B | Clube Portel Terras do Montado | 1Confirmado |
127 | Diogo Franco | Granfondo | ELITES M | BIKEINSTANT | 1Confirmado |
128 | Celso Quiteres | Granfondo | MASTERS A | PSi Bikes Team | 1Confirmado |
132 | Natália Realinho | Minifondo | MASTERS B FEM | Ciclismo 2640 | 1Confirmado |
| Mário Ramos | Mediofondo | MASTERS A | Individual | -1Pendente |
149 | Luís Marques | Minifondo | MASTERS B | Individual | 1Confirmado |
30 | Isabel Guerreiro | Minifondo | MASTERS B FEM | JIC RACING TEAM | 1Confirmado |
| Luís Miguel | Mediofondo | MASTERS B | Individual | -1Pendente |
138 | Jose Couto | Minifondo | MASTERS D | Individual | 1Confirmado |
| Vasco Santos | Granfondo | MASTERS A | Individual | -1Pendente |
140 | Filipe Gabriel | Mediofondo | MASTERS A | Individual | 1Confirmado |
| Helio Henriques | Mediofondo | MASTERS B | Santosevale | -1Pendente |
141 | Manuel Barão | Minifondo | MASTERS B | Voltas de Bike Amigos | 1Confirmado |
145 | Diogo Mateus | Mediofondo | MASTERS A | OCS Cycling team | 1Confirmado |
| José Martins Martins | Mediofondo | MASTERS C | Woodin | -1Pendente |
147 | Pedro Lopes | Granfondo | MASTERS B | Clube Olímpico de Oeiras | 1Confirmado |
144 | Tiago Cabaço | Mediofondo | MASTERS A | Tinto Fit | 1Confirmado |
143 | Honorio Pucarinho | Mediofondo | MASTERS C | Sobe e Desce Team | 1Confirmado |
474 | Rui Moura | Mediofondo | MASTERS B | BTT SERRA D"OSSA | 1Confirmado |
142 | Francisco Quadrado | Granfondo | MASTERS B | Clínica Hernâni Broco | 1Confirmado |
146 | Ivan Marreiros | Mediofondo | MASTERS A | OCS Cycling team | 1Confirmado |
148 | Beatriz Lopes | Mediofondo | MASTERS B FEM | Tinto Fit | 1Confirmado |
152 | Fernando Bagatelas | Minifondo | MASTERS D | MP1 TEAM/ PTG 130 | 1Confirmado |
198 | Ruben Dias | Mediofondo | MASTERS B | BTT Vila Boim | 1Confirmado |
153 | Ernesto Zambujo | Minifondo | MASTERS C | Voltas de Bike Amigos | 1Confirmado |
150 | Eduardo Eufémia | Mediofondo | MASTERS A | Associação vicentina | 1Confirmado |
151 | Ruben Carapau | Mediofondo | MASTERS A | Team rodas de aço | 1Confirmado |
174 | Nelson Santos | Minifondo | MASTERS C | Gaia BTT | 1Confirmado |
157 | Paulo Panaça | Mediofondo | MASTERS B | Voltas de Bike Amigos | 1Confirmado |
156 | Ivo Alves | Mediofondo | MASTERS D | Tugacycling | -1Pendente |
224 | Gonçalo Ludovico | Mediofondo | MASTERS B | Mais Litros que Kms | 1Confirmado |
154 | Alessandro Recla | Mediofondo | MASTERS B | ASD Ciclibrianza | 1Confirmado |
| João Soutino | Granfondo | MASTERS B | Individual | 2Por pagar |
185 | José Peixe | Mediofondo | MASTERS D | FISHYBIKERS TEAM | 1Confirmado |
621 | Paulo Remédios | Mediofondo | MASTERS A | Road Cycling Friends | 1Confirmado |
160 | pedro oliveira | Minifondo | MASTERS D | academia joaquim agostinho | 1Confirmado |
| Nuno Largueiras | Mediofondo | MASTERS A | Individual | -1Pendente |
158 | Hugo Correia | Mediofondo | MASTERS B | Individual | 1Confirmado |
212 | Flavio Santos | Mediofondo | MASTERS B | Lubrialbi/santoSeg lda | 1Confirmado |
208 | Ricardo Gonçalez | Minifondo | MASTERS A | Rota D'Ossa | 1Confirmado |
72 | Ana Frias | Mediofondo | MASTERS A FEM | Love Tiles | 1Confirmado |
159 | Luís Miguel Bicho | Granfondo | MASTERS B | ERMELINDO NUNES BIKE TEAM | 1Confirmado |
161 | MIGUEL FIGUEIREDO | Mediofondo | MASTERS B | OCS Cycling team | 1Confirmado |
73 | Marcos Pereira | Mediofondo | MASTERS A | Love Tiles | 1Confirmado |
204 | Carlos Lopes | Granfondo | MASTERS C | Individual | -1Pendente |
162 | Vitor Rodrigues | Minifondo | MASTERS C | Btt marinhais quiterio materiais de construção | 1Confirmado |
166 | Rui Amaro | Mediofondo | MASTERS B | Individual | 1Confirmado |
190 | Mário Sérvolo | Mediofondo | MASTERS C | Individual | 1Confirmado |
| André Gonçalez | Minifondo | MASTERS A | Rota D'Ossa | -1Pendente |
167 | Óscar Martins | Mediofondo | MASTERS B | Btt marinhais quiterio materiais de construção | 1Confirmado |
168 | Bruno Xavier | Mediofondo | MASTERS B | OCS Cycling team | 1Confirmado |
170 | Rui Feiteira | Mediofondo | MASTERS B | Individual | 1Confirmado |
| Joao Ferreira | Mediofondo | MASTERS B | OCS Cycling team | -1Pendente |
| Pedro Jesus | Granfondo | MASTERS A | Clube Ciclismo da Guarda | -1Pendente |
| Nelson Almeida | Mediofondo | MASTERS B | SabugeirOnRoad | -1Pendente |
171 | André Arvana | Granfondo | MASTERS A | Sobe e Desce Team | 1Confirmado |
182 | Nuno Liberato Mendes | Mediofondo | MASTERS B | OCS Cycling team | 1Confirmado |
| Paulo Almeida | Minifondo | MASTERS B | Individual | -1Pendente |
| Márcio Rodrigues | Mediofondo | MASTERS B | Individual | -1Pendente |
50 | Henrique Delgado | Minifondo | MASTERS C | Urban Clima | 1Confirmado |
172 | João Abreu | Mediofondo | MASTERS D | ADBike&nutrition | 1Confirmado |
| Rui Santos | Minifondo | MASTERS B | G D C Fidelidade | -1Pendente |
| Alberto Lourenço | Minifondo | MASTERS B | Individual | -1Pendente |
176 | António Madeira | Mediofondo | MASTERS D | OCS Cycling team | 1Confirmado |
173 | Vitorino Valverde | Minifondo | MASTERS A | Individual | 1Confirmado |
175 | Afonso Varatojo | Granfondo | ELITES M | Ravens Lisbon Cycling Team | 1Confirmado |
177 | Jorge Dias | Granfondo | MASTERS D | Individual | 1Confirmado |
| Deolinda Carracena | Minifondo | MASTERS C FEM | Individual | -1Pendente |
249 | Paulo Cartaxo | Mediofondo | MASTERS B | Cristal Bike Team | 1Confirmado |
| Helder Grave | Granfondo | MASTERS A | Gamenhos Team | -1Pendente |
188 | Jorge Silva | Minifondo | MASTERS C | JSK ALARMES | 1Confirmado |
| Humberto Pestana | Mediofondo | MASTERS B | AD IALBAX | -1Pendente |
| Cesar Mendonça | Mediofondo | MASTERS D | Air Designers | -1Pendente |
180 | Nelson Narciso | Granfondo | MASTERS B | Bancaleirobikes escola de ciclismo | 1Confirmado |
| Carlos Santos | Mediofondo | MASTERS C | Individual | -1Pendente |
| Luis Santinhos | Granfondo | MASTERS B | AD IALBAX | -1Pendente |
201 | Nuno Leitão | Mediofondo | MASTERS B | Individual | 1Confirmado |
193 | Pedro Coimbra | Mediofondo | MASTERS B | Grupo do Pedal de Estremoz | 1Confirmado |
181 | Tiago Fragata | Granfondo | MASTERS A | Sharish Gin / Piranhas do Alqueva | 1Confirmado |
187 | Helder Faia | Mediofondo | MASTERS B | 33CLBIKE | 1Confirmado |
| Mário Bras | Mediofondo | MASTERS A | Sobe e Desce Team | -1Pendente |
| Jorge Rosado | Mediofondo | MASTERS B | Individual | -1Pendente |
192 | Paulo Miranda | Granfondo | MASTERS B | Ultras São Mamede | -1Pendente |
183 | Tiago Patinha | Minifondo | MASTERS B | Individual | -1Pendente |
184 | Diogo Simões | Mediofondo | MASTERS A | OCS Cycling team | 1Confirmado |
| Carlos Silva | Minifondo | MASTERS B | Individual | -1Pendente |
186 | André Moleiro | Mediofondo | MASTERS A | Individual | 1Confirmado |
189 | Marco Campos | Granfondo | MASTERS A | Individual | 1Confirmado |
191 | Hugo Costa | Minifondo | MASTERS B | JIC RACING TEAM | 1Confirmado |
71 | Daniel Marques | Granfondo | MASTERS A | Love Tiles | 1Confirmado |
194 | João Cravo | Granfondo | MASTERS C | B&BB Cycling Team | 1Confirmado |
1177 | Luis Bailão | Minifondo | MASTERS C | Rota D'Ossa | 1Confirmado |
| luis varela | Mediofondo | MASTERS E | mirotour Santiago do Cacem | -1Pendente |
485 | João Trindade | Granfondo | MASTERS C | Mais Litros que Kms | 1Confirmado |
| Pedro Correia | Granfondo | MASTERS B | G.C.Estrelas da Amadora | -1Pendente |
| Hugo Palma | Mediofondo | MASTERS B | OCS Cycling team | -1Pendente |
229 | Sérgio Parreira | Mediofondo | MASTERS B | Gamenhos Team | 1Confirmado |
| Joaquim Correia | Minifondo | MASTERS C | RaceHorsesTeam by TGV | -1Pendente |
| Luis Silva | Minifondo | MASTERS C | Clube Galp | -1Pendente |
199 | Ricardo Duarte | Granfondo | MASTERS B | CLUBE OGMA | 1Confirmado |
| Rui Aurélio | Mediofondo | MASTERS B | Águias Alpiarça/Remax/Crédito Agrícola | -1Pendente |
200 | José Conceição | Mediofondo | MASTERS B | Individual | 1Confirmado |
557 | Ricardo Mafra | Minifondo | MASTERS B | Bancaleirobikes escola de ciclismo | 1Confirmado |
| Paulo Azevedo | Granfondo | MASTERS C | Individual | -1Pendente |
400 | carolina serra | Mediofondo | MASTERS A FEM | Rota D'Ossa | 1Confirmado |
203 | Lurdes Lamarão | Mediofondo | MASTERS C FEM | B&BB Cycling Team | 1Confirmado |
| Helder Pancadista | Mediofondo | MASTERS B | 33CLBIKE | 0Anulado |
205 | Francisco Nascimento | Mediofondo | MASTERS D | Individual | 1Confirmado |
206 | Bruno Silva | Granfondo | MASTERS B | K9 Cycling | 1Confirmado |
| FILIPE JOSÉ MARIQUITO | Mediofondo | MASTERS B | Individual | -1Pendente |
216 | Rogério Salgueiro | Granfondo | MASTERS B | Ultras São Mamede | 1Confirmado |
| Rui Moreira | Granfondo | MASTERS B | Btt Veredas de Noudar | -1Pendente |
211 | Luís Mira | Granfondo | MASTERS C | Clínica Hernâni Broco | 1Confirmado |
10 | José Marques | Mediofondo | MASTERS D | GESFROTA - Clássica da TOFEIRA | 1Confirmado |
11 | Rute Borges | Minifondo | MASTERS C FEM | GESFROTA - Clássica da TOFEIRA | 1Confirmado |
215 | Paulo Lopes | Granfondo | MASTERS C | GESFROTA - Clássica da TOFEIRA | 1Confirmado |
225 | Inacio Germano | Minifondo | MASTERS B | Individual | 1Confirmado |
213 | José A. Conceicão | Mediofondo | MASTERS E | Individual | 1Confirmado |
68 | Nuno Morgado | Granfondo | MASTERS A | Brinox Cycling Team | 1Confirmado |
| Augusto Rebocho | Granfondo | MASTERS C | Casa do pessoal tyco eletronic | -1Pendente |
| David Abegoanista | Mediofondo | MASTERS B | Individual | -1Pendente |
858 | Edelmiro Garcia | Mediofondo | MASTERS B | The MIDNIGHT Predators | 1Confirmado |
217 | Nuno Silva | Mediofondo | MASTERS B | Loja das Carnes a Pedalar | 1Confirmado |
218 | André Filipe Nunes | Mediofondo | MASTERS A | Centro do Atleta / Team ADACS Bike | 1Confirmado |
219 | David Filipe Santos | Granfondo | MASTERS A | Individual | 1Confirmado |
221 | Joaquim Marques | Mediofondo | MASTERS C | GESFROTA - Clássica da TOFEIRA | 1Confirmado |
8 | Rui Silva | Mediofondo | MASTERS C | Mr. Print Bike Team | 1Confirmado |
98 | Carlos Curião | Mediofondo | MASTERS C | Mr. Print Bike Team | 1Confirmado |
228 | Vitor Rebocho | Mediofondo | MASTERS A | Gamenhos Team | 1Confirmado |
239 | PEDRO PEREIRA | Minifondo | MASTERS C | Love Tiles | 1Confirmado |
1274 | João Ginja | Minifondo | MASTERS C | Individual | 1Confirmado |
| Francisco Pardal | Mediofondo | MASTERS B | Individual | -1Pendente |
313 | Pedro Guerra | Mediofondo | MASTERS B | Sobe e Desce Team | 1Confirmado |
| Davide Malagueiro | Minifondo | MASTERS A | Rota D'Ossa | -1Pendente |
226 | Helder Calado | Granfondo | MASTERS B | Individual | 1Confirmado |
227 | Miguel Oliveira | Mediofondo | MASTERS B | CLUBE CICLISMO ALDEIA PAIO PIRES | 1Confirmado |
| José Códices | Minifondo | MASTERS C | UBT-United Bike Team Alandroal | -1Pendente |
237 | Augusto Oliveira | Mediofondo | MASTERS B | Grupo do Pedal de Estremoz | 1Confirmado |
501 | Paulo Matroca | Granfondo | MASTERS C | BTT SERRA D"OSSA | 1Confirmado |
230 | Paulo Pedro | Granfondo | MASTERS B | Individual | 1Confirmado |
231 | Luís Pedro | Granfondo | MASTERS A | Individual | 1Confirmado |
1009 | Luis Santos | Mediofondo | MASTERS A | PTz | 1Confirmado |
| Bruno Martins | Mediofondo | MASTERS B | Grupo Desportivo Da Baronia | -1Pendente |
233 | Daniel Serrano | Mediofondo | MASTERS B | ADBike&nutrition | 1Confirmado |
| Hugo Alves | Granfondo | MASTERS A | PTz | -1Pendente |
| André Afonso | Mediofondo | MASTERS B | OutSystems / Centro do Atleta | -1Pendente |
234 | Paulo Palhais | Minifondo | MASTERS C | GESFROTA - Clássica da TOFEIRA | 1Confirmado |
235 | Ricardo Augusto | Granfondo | MASTERS A | Individual | 1Confirmado |
236 | José Rodrigues | Mediofondo | MASTERS A | Parada Cycling Team | 1Confirmado |
238 | José Ribeiro | Granfondo | MASTERS C | Love Tiles | 1Confirmado |
57 | José Amorim | Granfondo | MASTERS B | PROTEU CYCLING TEAM - CASA DO POVO DE RETORTA | 1Confirmado |
241 | Fábio Branco | Granfondo | MASTERS A | Novabikes | 1Confirmado |
75 | Bruno Maceiras | Granfondo | ELITES M | Love Tiles | 1Confirmado |
| Bruno Namora | Granfondo | MASTERS B | Individual | -1Pendente |
| Jorge Letras | Minifondo | MASTERS D | Individual | -1Pendente |
97 | Francisco Esteves | Mediofondo | MASTERS C | Mr. Print Bike Team | 1Confirmado |
96 | Ricardo Franco | Mediofondo | MASTERS C | Mr. Print Bike Team | 1Confirmado |
95 | João Joaquim | Mediofondo | MASTERS D | Mr. Print Bike Team | 1Confirmado |
94 | Telmo Silva | Mediofondo | MASTERS A | Mr. Print Bike Team | 1Confirmado |
93 | Pedro Violante | Mediofondo | MASTERS B | Mr. Print Bike Team | 1Confirmado |
92 | Vítor Rosa | Mediofondo | MASTERS C | Mr. Print Bike Team | 1Confirmado |
| Pedro Marchana | Minifondo | MASTERS C | Papatrilhos | -1Pendente |
| Joao Dias | Mediofondo | MASTERS B | AD IALBAX | -1Pendente |
91 | Bruno Almeida | Granfondo | MASTERS C | Mr. Print Bike Team | 1Confirmado |
263 | Hugo Pereira | Granfondo | MASTERS B | BTT SERRA D"OSSA | 1Confirmado |
1242 | José Joaquín Muñoz García | Granfondo | MASTERS B | P.C. EL FAROLILLO ROJO | 1Confirmado |
1159 | Pedro Tecedeiro | Granfondo | MASTERS A | SabugeirOnRoad | 1Confirmado |
408 | Luís Beja | Minifondo | MASTERS E | mirotour Santiago do Cacem | 1Confirmado |
90 | David Rosa | Mediofondo | ELITES M | Mr. Print Bike Team | 1Confirmado |
252 | Fernando Coutinho | Mediofondo | MASTERS D | GESFROTA - Clássica da TOFEIRA | 1Confirmado |
251 | Nuno Gaspar | Minifondo | MASTERS B | Mr. Print Bike Team | 1Confirmado |
| Marco Fonseca | Mediofondo | MASTERS C | Individual | -1Pendente |
89 | Carlos Dias | Mediofondo | MASTERS C | Mr. Print Bike Team | 1Confirmado |
262 | João Costa | Mediofondo | MASTERS E | Individual | 1Confirmado |
88 | Jorge Lopes | Mediofondo | MASTERS C | Mr. Print Bike Team | 1Confirmado |
266 | Jose Delfino | Minifondo | MASTERS C | 33CLBIKE | 1Confirmado |
| Luis Ferreira | Minifondo | MASTERS D | Individual | -1Pendente |
1253 | Luis Brito | Minifondo | MASTERS B | Ciclo clube btt Elvas | 1Confirmado |
256 | Kris Guns | Granfondo | MASTERS B | Perfect Peaks Cycling | 1Confirmado |
87 | David Costa | Mediofondo | MASTERS C | Mr. Print Bike Team | 1Confirmado |
86 | Luís Custódio | Mediofondo | MASTERS D | Mr. Print Bike Team | 1Confirmado |
259 | Francisco Beirão | Minifondo | MASTERS C | Individual | 1Confirmado |
1063 | José Pascoal | Minifondo | MASTERS D | Rota D'Ossa | 1Confirmado |
| Paulo Dordio | Minifondo | MASTERS B | Papatrilhos | -1Pendente |
261 | Ricardo Baptista | Granfondo | MASTERS A | Mr. Print Bike Team | 1Confirmado |
260 | Alan Perrin | Granfondo | MASTERS C | Perfect Peaks Cycling | 1Confirmado |
264 | Nuno Pereira | Minifondo | MASTERS C | Anti Social Social Clube | 1Confirmado |
| António Pinto | Minifondo | MASTERS A | Individual | -1Pendente |
| Paulo Oliveira | Minifondo | MASTERS C | PROTEU CYCLING TEAM - CASA DO POVO DE RETORTA | -1Pendente |
| Diana Magalhaes | Minifondo | MASTERS A FEM | PROTEU CYCLING TEAM - CASA DO POVO DE RETORTA | -1Pendente |
| Fátima Cardoso | Minifondo | MASTERS A FEM | PROTEU CYCLING TEAM - CASA DO POVO DE RETORTA | -1Pendente |
| Joana Santos | Mediofondo | MASTERS A FEM | PROTEU CYCLING TEAM - CASA DO POVO DE RETORTA | -1Pendente |
| Filipe Enxuto | Mediofondo | MASTERS A | PROTEU CYCLING TEAM - CASA DO POVO DE RETORTA | -1Pendente |
| Sérgio Macedo | Mediofondo | MASTERS B | PROTEU CYCLING TEAM - CASA DO POVO DE RETORTA | -1Pendente |
| Inês Silva | Minifondo | ELITES F | Individual | -1Pendente |
| Júlio Salgado | Minifondo | MASTERS A | PROTEU CYCLING TEAM - CASA DO POVO DE RETORTA | -1Pendente |
62 | Nelson Pereira | Granfondo | MASTERS B | PROTEU CYCLING TEAM - CASA DO POVO DE RETORTA | 1Confirmado |
421 | Nuno Margalho | Minifondo | MASTERS C | PROTEU CYCLING TEAM - CASA DO POVO DE RETORTA | 1Confirmado |
| Cláudio Santos | Mediofondo | MASTERS A | PROTEU CYCLING TEAM - CASA DO POVO DE RETORTA | -1Pendente |
265 | Cora Van Laer | Granfondo | MASTERS A FEM | Perfect Peaks Cycling | 1Confirmado |
| Carlos Rego | Minifondo | ELITES M | PROTEU CYCLING TEAM - CASA DO POVO DE RETORTA | -1Pendente |
| Rafael Martins | Mediofondo | MASTERS B | PROTEU CYCLING TEAM - CASA DO POVO DE RETORTA | -1Pendente |
| Paulo Nunes | Minifondo | MASTERS A | Papatrilhos Vila Viçosa | -1Pendente |
| Catarina Silva | Mediofondo | ELITES F | PROTEU CYCLING TEAM - CASA DO POVO DE RETORTA | -1Pendente |
| Ana Santos | Granfondo | MASTERS B FEM | PROTEU CYCLING TEAM - CASA DO POVO DE RETORTA | -1Pendente |
668 | Flávio Ferreira | Mediofondo | ELITES M | C.C.R.M. Trepadores da Planície | 1Confirmado |
| Laiz Costa | Mediofondo | MASTERS A FEM | PROTEU CYCLING TEAM - CASA DO POVO DE RETORTA | -1Pendente |
| Trindade Carlos | Mediofondo | MASTERS B | OCS Cycling team | -1Pendente |
| Joel Faria | Mediofondo | MASTERS B | PROTEU CYCLING TEAM - CASA DO POVO DE RETORTA | -1Pendente |
268 | Paulo Mota | Mediofondo | MASTERS C | Bicicletas Brasil | 1Confirmado |
270 | Rui Pedreiro | Minifondo | MASTERS B | 33CLBIKE | 1Confirmado |
894 | Luis Gonçalves | Mediofondo | MASTERS B | Juventude Desportiva do Carvalhal | 1Confirmado |
269 | Paulo Mesquita | Granfondo | MASTERS D | CRD Cavaquinhas | 1Confirmado |
271 | Ivo Rodrigues | Minifondo | MASTERS A | ALB LamegoBike | 1Confirmado |
273 | Luís Biscaia | Mediofondo | MASTERS B | Individual | 1Confirmado |
272 | José Cordeiro | Minifondo | MASTERS C | OCS Cycling team | 1Confirmado |
274 | jose andrade | Mediofondo | MASTERS D | Btt marinhais quiterio materiais de construção | 1Confirmado |
283 | José Mendes | Mediofondo | MASTERS B | Btt marinhais quiterio materiais de construção | 1Confirmado |
275 | olivier roger berg | Granfondo | MASTERS C | Individual | 1Confirmado |
276 | João Galante | Mediofondo | MASTERS A | Penacova/CEG/Touch | 1Confirmado |
277 | Luis Silva | Mediofondo | MASTERS A | Gamenhos Team | 1Confirmado |
279 | Nicolas Mercat | Minifondo | MASTERS C | Individual | 1Confirmado |
280 | Rui Costa | Granfondo | MASTERS C | Individual | 1Confirmado |
281 | Michelangelo Cammarata | Granfondo | MASTERS C | Individual | 1Confirmado |
85 | Vítor Valadas | Mediofondo | MASTERS B | Mr. Print Bike Team | 1Confirmado |
| Paulo Albuquerque | Granfondo | MASTERS C | Rodas travadas | -1Pendente |
| Nuno Mendes | Mediofondo | MASTERS B | TiAntonio Road Team | -1Pendente |
286 | Sandra Cristina Rodrigues | Granfondo | MASTERS C FEM | Amorense | 1Confirmado |
| Emanuel Gomes | Granfondo | MASTERS B | SBR team | -1Pendente |
284 | Cristovao Rosado | Mediofondo | MASTERS A | Samouco Cycling Team | 1Confirmado |
285 | Jean-Christophe WICKER | Minifondo | MASTERS C | Individual | 1Confirmado |
287 | André Costa | Mediofondo | MASTERS A | Individual | 1Confirmado |
202 | Bruno Rosa | Granfondo | MASTERS A | União Ciclismo Alentejo/Terralem Lda/Pracer Perfiles | 1Confirmado |
288 | Bruno Parreira | Granfondo | MASTERS B | Riders on the storm | 1Confirmado |
| João Borralho | Granfondo | MASTERS B | BTTeam Lucefécit | -1Pendente |
| Paulo Marinheiro | Granfondo | MASTERS C | Individual | -1Pendente |
290 | HELDER Loureiro | Granfondo | MASTERS A | Multimoto/R Star/ Sousa Rusga S. João de Ver | 1Confirmado |
291 | John Watkins | Granfondo | MASTERS D | Individual | 1Confirmado |
302 | Pedro Cabaço | Minifondo | MASTERS A | 33CL Bike | 1Confirmado |
292 | José Reis | Mediofondo | MASTERS C | GESFROTA - Clássica da TOFEIRA | 1Confirmado |
294 | Jorge Garcia | Mediofondo | MASTERS D | ABC Castelo Branco | 1Confirmado |
293 | Victor Suhett | Granfondo | MASTERS A | Individual | 1Confirmado |
295 | Rui Feliciano | Granfondo | MASTERS B | Duros do Pedal | 1Confirmado |
60 | Fábio Abreu | Mediofondo | MASTERS A | PROTEU CYCLING TEAM - CASA DO POVO DE RETORTA | 1Confirmado |
| Fábio Lopes | Mediofondo | MASTERS B | Bike Bros | -1Pendente |
296 | NELSON ROQUE | Granfondo | MASTERS B | Individual | 1Confirmado |
297 | Nuno Barreto | Minifondo | MASTERS B | Love Tiles | 1Confirmado |
818 | Bruno Ramalho | Granfondo | MASTERS B | C.C.R.M. Trepadores da Planície | 1Confirmado |
980 | David Oliveira | Mediofondo | MASTERS B | AVANÇA / TP Logística | 1Confirmado |
298 | Nuno Gil | Granfondo | MASTERS B | CLUBE DE CICLISMO DE CASTELO BRANCO | 1Confirmado |
303 | Philip Benefield | Granfondo | MASTERS E | Silvercoasters Cycling Team | 1Confirmado |
301 | Paulo panasco | Minifondo | MASTERS C | 33CL Bike | 1Confirmado |
299 | António Henriques | Granfondo | MASTERS C | Duros do Pedal | 1Confirmado |
300 | Fernando Francisco | Granfondo | MASTERS A | Individual | 1Confirmado |
304 | Nelson Lanternas | Granfondo | MASTERS B | 33CLBIKE | 1Confirmado |
305 | Helder Pancadista | Minifondo | MASTERS B | 33CL Bike | 1Confirmado |
306 | Bruno Cochicho | Minifondo | MASTERS B | 33CL Bike | 1Confirmado |
310 | Manuel Pires | Granfondo | MASTERS D | Individual | 1Confirmado |
307 | Antonio Simoes | Granfondo | MASTERS C | GDBP | 1Confirmado |
308 | Caio Oliveira | Mediofondo | MASTERS A | Individual | 1Confirmado |
309 | João Lameira | Minifondo | MASTERS A | 33CL Bike | 1Confirmado |
| Valter Deus | Granfondo | MASTERS A | BTT C. C. CUMEADENSE | -1Pendente |
311 | Luis Miguel Gaibino | Mediofondo | MASTERS C | Individual | 1Confirmado |
| Teresa Tampinho | Minifondo | MASTERS C FEM | Fuga Rosa | -1Pendente |
312 | Ricardo Quitério | Mediofondo | MASTERS B | Btt marinhais quiterio materiais de construção | 1Confirmado |
